
Расписание Петербургского метрополитена
| 1 линия метро Санкт-Петербурга | ||
| Станция | Открытие | Закрытие |
| Девяткино | 5:32 | 0:00 |
| Гражданский пр. | 5:30 | 0:44 |
| Академическая | 5:35 | 0:40 |
| Политехническая | 5:37 | 0:39 |
| Площадь Мужества | 5:40 | 0:37 |
| Лесная | 5:42 | 0:33 |
| Выборгская | 5:45 | 0:30 |
| Площадь Ленина-1 (выход на Фин.вокзал) |
5:40 | 0:28 |
| Площадь Ленина-2 (выход на Боткинскую ул.) |
5:40 | 22:00 |
| Чернышевская | 5:43 | 0:25 |
| Площадь Восстания | 5:45 | 0:26 |
| Владимирская | 5:38 | 0:26 |
| Пушкинская | 5:38 | 0:28 |
| Технологический институт-1 | 7:00 | 20:00 |
| Балтийская | 5:36 | 0:33 |
| Нарвская | 5:36 | 0:36 |
| Кировский завод | 5:30 | 0:40 |
| Автово | 5:30 | 0:42 |
| Ленинский пр.-1 | 5:40 | 0:45 |
| Ленинский пр.-2 | 6:30 | 20:00 |
| Проспект Ветеранов (выход на дачный) |
6:30 | 20:00 |
| Проспект Ветеранов (выход на дачный) |
5:38 | 00:00 |
| 2 линия метро Санкт-Петербурга | ||
| Станция | Открытие | Закрытие |
| Парнас | 5:47 | 0:00 |
| Проспект Просвещения | 5:37 | 0:40 |
| Озерки | 5:42 | 0:41 |
| Удельная | 5:45 | 0:38 |
| Пионерская | 5:47 | 0:35 |
| Черная речка | 5:50 | 0:32 |
| Петроградская | 5:36 | 0:28 |
| Горьковская | 5:38 | 0:26 |
| Невский Проспект (выход на Михайловскую ул.) |
7:00 | 23:00 |
| Невский Проспект (выход на канал Грибоедова) |
5:37 | 0:23 |
| Сенная площадь | 5:36 | 0:26 |
| Технологический институт-2 | 5:40 | 0:29 |
| Фрунзенская | 5:45 | 0:31 |
| Московские ворота | 5:43 | 0:33 |
| Электросила | 5:40 | 0:35 |
| Парк Победы | 5:37 | 0:38 |
| Московская (выход на Авиационную ул.) |
6:30 | 22:00 |
| Московская (выход на Алтайскую ул.) |
5:37 | 0:41 |
| Звездная | 5:31 | 00:45 |
| Купчино | 5:30 | 00:00 |
| 3 линия метро Санкт-Петербурга | ||
| Станция | Открытие | Закрытие |
| Приморская | 5:35 | 0:05 |
| Василеостровская | 5:35 | 0:34 |
| Гостиный двор | 5:36 | 0:28 |
| Маяковская | 5:42 | 0:25 |
| Площадь Александра Невского-1 | 5:32 | 0:25 |
| Елизаровская | 5:38 | 0:24 |
| Ломоносовская | 5:35 | 0:27 |
| Пролетарская | 5:38 | 0:30 |
| Обухово | 5:40 | 0:33 |
| Рыбацкое | 5:38 | 00:05 |
| 4 линия метро Санкт-Петербурга | ||
| Станция | Открытие | Закрытие |
| Достоевская | 7:00 | 20:00 |
| Лиговский проспект | 5:40 | 0:18 |
| Площадь Александра Hевского-2 | 7:00 | 20:00 |
| Новочеркасская | 5:39 | 0:18 |
| Ладожская | 5:40 | 0:20 |
| Пр. Большевиков | 5:37 | 0:23 |
| Ул.Дыбенко | 5:35 | 0:05 |
| 5 линия метро Санкт-Петербурга | ||
| Станция | Открытие | Закрытие |
| Комендантский проспект | 5:36 | 0:03 |
| Старая Деревня | 5:37 | 0:25 |
| Крестовский остров | 5:42 | 0:22 |
| Чкаловская | 5:38 | 0:19 |
| Спортивная | 5:37 | 0:16 |
| Адмиралтейская | 5:36 | 0:12 |
| Садовая | 5:36 | 0:20 |
| Звенигородская | 5:40 | 0:23 |
| Обводный канал | 5:35 | 0:25 |
| Волковская | 5:35 | 0:05 |






